Latest rounds
Detected twice a day from funding announcements and public registries. An undisclosed amount is shown as unknown, never as zero.
| Date | Company | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 11club | Seed | €2.2M | BrightCap VenturesLAUNCHub Ventures |
| 23 Sept 2026 | PPilgrim | Seed | $25M | |
| 21 Sept 2026 | CorridorInsurance | Seed | $25M | Bain Capital VenturesBoxGroup |
| 17 Sept 2026 | CreemPayments | Seed | €5.0M | Inovo VCAntlerPractica Capital |
| 8 Sept 2026 | CCreoirDefence Technology | Seed | — | Gungnir Capital |
| 10 Aug 2026 | CCormaSecurity, Privacy & Trust | Seed | $60M | |
| 10 Aug 2026 | DMDiscovered MaterialsMaterials & Chemicals | Seed | $9.0M | |
| 10 Aug 2026 | FFitting | Seed | $1.1M | |
| 8 Aug 2026 | DDecade | Seed | $85M | |
| 7 Aug 2026 | DPDow ProtocolLending & Credit | Seed | $11M | |
| 6 Aug 2026 | Vangrid | Seed | $9.0M | |
| 6 Aug 2026 | kayIQ.aiEnterprise Software | Seed | $500K | |
| 5 Aug 2026 | IimagiEducation Technology | Seed | $4.5M | |
| 5 Aug 2026 | SScape | Seed | $3.2M | |
| 23 Jul 2026 | EEQON | Seed | $6.0M |
Get the ones that matter to you
Filter by stage, sector and size, save the search, and new matches arrive weekly.
Start free — 14 days